Listini
Iscrizione / Tesseramento | Importo |
---|---|
Amatore/Agonista (1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019) | € 68,00 |
Promozionale Cacciatore/Militare | € 47,00 |
Iscritto d'Obbligo | €16.12 €16,20 (pagamento in contanti) |
Tasse pedana / Noleggi | Costo Soci | Costo Non Soci |
---|---|---|
Pistola Grosso Calibro | € 7,00 | € 8,00 |
Carabina 100 mt. 1^categoria | € 9,00 | € 10,00 |
Carabina - Pistola 22 lr | € 6,50 | € 7,50 |
Aria Compressa | € 5,00 | € 6,00 |
Noleggio arma corta/lunga 1 ora | € 5,00 | € 5,00 |
Noleggio arma corta/lunga annuale | € 100,00 | € 100,00 |
Noleggio Tablet per telecamera 200 mt. | € 3,00 | € 3,00 |
Abbonamenti 2019 (Soci) | |||
---|---|---|---|
Soci | |||
Tipo | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
Pistola Grosso Calibro | € 57,50 | € 115,00 | € 230,00 |
Carabina 100 mt. 1^ categoria | € 72,50 | € 145,00 | € 290,00 |
Calibro 22lr | € 40,00 | € 80,00 | € 160,00 |
Aria Compressa | € 25,00 | € 50,00 | € 100,00 |
Aria Compressa + Fuoco PGC-PS-PSP-PL | -------- | -------- | € 150,00 |
Aria Compressa + Fuoco PGC-PS-PSP-PL Juniores | -------- | -------- | € 80,00 |
Armadietto | -------- | -------- | € 20,00 |
Abbonamenti 2019 (Non Soci) | |||
---|---|---|---|
Non Soci | |||
Tipo | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
Pistola Grosso Calibro | € 64,00 | € 126,50 | € 253,00 |
Carabina 100 mt. 1^ categoria | € 80,00 | € 159,50 | € 319,00 |
Calibro 22lr | € 44,00 | € 88,00 | € 176,00 |
Aria Compressa | € 27,50 | € 55,00 | € 110,00 |
Aria Compressa + Fuoco PGC-PS-PSP-PL | -------- | -------- | € 165,00 |
Aria Compressa + Fuoco PGC-PS-PSP-PL -Juniores | -------- | -------- | € 88,00 |
-
Si ricorda ai tiratori che l’abbonamento NON sarà esclusivo del solo stand in oggetto ma varrà il criterio che l’abbonamento di maggiore valore include quelli di valore minore.
-
La tassa pedana da diritto ad 1 ora di utilizzo della piazzola stessa, in caso di piazzole libere, tale tempo potrà essere protratto a giudizio del commissario di tiro